| Calibration Medium | Pure Tap Water | 
| Environmental Conditions | Atmospheric temperature is 3℃-35℃ The relative humidity of the atmosphere is 15%-85% Atmospheric pressure is 86 KPa -106Kpa | 
| Caliber Of The Meter Being Inspected | DN15, DN20, DN25 | 
| Number Of Screwing Meters At One Time | DN15 5 pcs, DN20 5 pcs, DN25 5 pcs, DN32 2pcs, DN40 2pcs | 
| Working Voltage | AC220V | 
| Water Meter Sealing Test | Pressure Range (1.6~3.2) Mpa | 
| Vacuum System 
 | Differential pressure vacuum generator, vacuuming and filling water to keep the water meter full of water. 
 | 
| Water Source Working Pressure | 0.2-1.0Mpa adjustable, air source working pressure: 0.4-0.7MPa | 
| Meter Clamping Mechanism | Single Meter Independent Pneumatic Meter Clamping Device | 
| Diameter | Φ32mm Telescopic stroke ≥80mm | 
| Water Pump | South Water Pump CDMF-3-7, flow rate 10m3/h, head 62 meters | 
| Water Tank | 200L |